なはこうとまりふとうちくなんがん とまりん
最終更新日:2024-05-22
| 入場料 | |
| 入場料備考 | |
| クレジットカード | 不可 |
| メールアドレス | |
| URL | www.tomarin.com/ |
| アクセス方法 | |
| 特徴・注意点 | |
| 備考 | 098-861-3341( ビルに関するお問い合わせ 泊ふ頭開発) 098-862-2328(港に関するお問い合わせ 那覇港管理組合業務課) |
| GoogleMap | |||
| 福祉マーク一覧 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 出入口 | |||
|
|||
| トイレ | |||
|
|
||
|
|||
駐車場![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | 有 | ||
| 駐車場収容台数 | 600台 | ||
| 身体障がい者専用駐車場 | 有 | ||
| うち、身体障がい者専用駐車場収容台数 | 8台 | ||
| 屋根の有無 | 有 | ||
| 駐車場から店内までの屋根はあるか | 有 | ||
| 身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 30m | ||
| 駐車場利用証制度への参加 | 否 | ||
| 妊婦優先表示 | 無 | ||
| 駐車料支払機 | 有 | ||
| 駐車場に係員常駐 | 常駐 | ||
| 駐車場の種類(立体、平面) | 立体 | ||
| 備考 | 駐車場(有料)駐車場係員(7:00~翌3:00まで常駐) | ||
敷地内通路・建物内廊下![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 段差 | 段差無し | ||
| スロープ | 無 | ||
| 点字誘導ブロック | 有 | ||
| エスカレーター | 有 | ||
| 車いす対応エスカレーター | 不可 | ||
| エレベーター | 有 | ||
| エレベーター数 | 2基 | ||
| 車いす対応エレベーター | 有 | ||
| 車いす対応エレベーター数 | 1基 | ||
| 車いす対応エレベーター搭乗人数 | 11人 | ||
| エレベーター音声案内 | 有 | ||
| エレベーター点字案内 | 無 | ||
| エレベーター電子表示案内 | 無 | ||
| 通路幅 | 最小87cm | ||
出入口![]() |
|||
| 自動ドア | 有 | ||
| 自動ドア形状 | 両方 | ||
| 自動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| ドアチャイム | 無 | ||
案内・情報提供![]() ![]() |
|||
| 人的介助 | なし | ||
| 受付案内 | 無 | ||
| インターホン | 無 | ||
| 点字案内板 | 無 | ||
| 点字付き案内表示 | 無 | ||
| 音声案内 | 有 | ||
| 音声誘導装置 | 無 | ||
| 筆談ボード | 無 | ||
| 手話通訳 | 無 | ||
| 電光掲示板 | 無 | ||
| ディスプレイ | 有 | ||
| 案内板外国語表記 | 無 | ||
| 案内、情報提供備考 | 誘導灯あり | ||
トイレ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 多目的トイレ | 無 | ||
| ベビーベッド | 有 | ||
| ベビーチェア | 有 | ||
| 着替え台 | 無 | ||
| ユニバーサルシート | 無 | ||
| オストメイト対応 | 非対応 | ||
| お湯 | 無 | ||
| 和式 | 無 | ||
| 洋式 | 有 | ||
| 洋式個数 | 66室 | ||
| 洋式手すり | 有 | ||
| 洋式ベビーチェア | 無 | ||
| 洋式ベビーベッド | 無 | ||
| 洋式着替え台 | 無 | ||
| 洋式開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| 緊急通報装置 | 有 | ||
| ほじょ犬トイレ | 無 | ||
| トイレ出入口段差 | 無 | ||
| トイレ出入口形状 | スライド | ||
| 車いす利用可能トイレ | 有 | ||
| 温水洗浄便座 | 有 | ||
| 施錠 | 有 | ||
| 汚物いれ | 有 | ||
| 簡易オストメイト | 無 | ||
| トイレ備考 | 一般トイレ開口幅80cm以上あり | ||
| その他・設備・サービス等 |
|||
| 授乳室 | 無 | ||
| 救護室 | 無 | ||
| 託児サービス | 無 | ||
| 車いす | 無 | ||
| ベビーカー | 無 | ||
| FAX | 無 | ||
| インターネット環境 | 有 | ||
| インターネット環境料金 | 有料 | ||
| 車いす利用者使用可ATM | 無 | ||
| 車いす利用者使用可水飲み場 | 無 | ||
| 障がい者割引 | 無 | ||
| 幼児・子ども割引 | 無 | ||
| 高齢者割り引き | 無 | ||
| 児童あいのりカート | 無 | ||
| 車いす利用者専用カゴ | 無 | ||