なはくうこうりょかくたーみなるびる
最終更新日:2024-06-04
| GoogleMap | |||
| 福祉マーク一覧 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 施設内 | |||
|
|||
| 出入口 | |||
|
|||
| トイレ | |||
|
|
||
| その他 | |||
エレベーター |
|
||
駐車場![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | 有 | ||
| 駐車場収容台数 | 2472台 | ||
| 身体障がい者専用駐車場 | 有 | ||
| うち、身体障がい者専用駐車場収容台数 | 34台 | ||
| 屋根の有無 | 有 | ||
| 駐車場から店内までの屋根はあるか | 有 | ||
| 身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 45m | ||
| 駐車場利用証制度への参加 | 否 | ||
| 駐車場の種類(立体、平面) | 立体 | ||
| 備考 | 詳しくは「那覇エアポートパーキング(株)」へお問い合せ下さい。(TEL. 098-858-7626) | ||
敷地内通路・建物内廊下![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 段差 | 段差無し | ||
| スロープ | 有 | ||
| 点字誘導ブロック | 有 | ||
| エスカレーター | 有 | ||
| 車いす対応エスカレーター | 不可 | ||
| エレベーター | 有 | ||
| エレベーター数 | 52基 | ||
| 車いす対応エレベーター | 有 | ||
| 車いす対応エレベーター数 | 52基 | ||
| エレベーター音声案内 | 有 | ||
| エレベーター点字案内 | 有 | ||
| エレベーター電子表示案内 | 有 | ||
| 敷地内通路・建物内廊下備考 | 南口付近にある1・2号機は、更に利用し易い大きめの設計になっております。 音声案内は、日・英語両対応です。 | ||
出入口![]() |
|||
| 自動ドア | 有 | ||
| 自動ドア形状 | 両方 | ||
| 自動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| 手動ドア | 無 | ||
| ドアチャイム | 無 | ||
案内・情報提供![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 人的介助 | 常時 | ||
| 人的介助事前連絡 | 必要 | ||
| 受付案内 | 有 | ||
| インターホン | 有 | ||
| 点字案内板 | 有 | ||
| 点字付き案内表示 | 有 | ||
| 音声案内 | 有 | ||
| 音声誘導装置 | 有 | ||
| 筆談ボード | 有 | ||
| 手話通訳 | 有 | ||
| 電光掲示板 | 有 | ||
| ディスプレイ | 有 | ||
| 点滅誘導等 | 有 | ||
| ほじょ犬同伴 | 有 | ||
| 案内板外国語表記 | 有 | ||
| 案内、情報提供備考 | 館内各所(トイレ等)の図は点字案内板になっていますが、 全体図は点字案内対応はしておりません。(2014年2月現在) | ||
トイレ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 多目的トイレ | 有 | ||
| ベビーベッド | 男性用トイレあり,女性用トイレあり,多目的トイレあり | ||
| ベビーチェア | 男性用トイレあり,女性用トイレあり,多目的トイレあり | ||
| 幼児用便座 | 男性用トイレあり,女性用トイレあり,多目的トイレあり | ||
| 着替え台 | 無 | ||
| ユニバーサルシート | 有 | ||
| オストメイト対応 | 対応 | ||
| お湯 | 有 | ||
| 和式 | 無 | ||
| 洋式 | 有 | ||
| 洋式手すり | 有 | ||
| 緊急通報装置 | 有 | ||
| ほじょ犬トイレ | 有 | ||
| 車いす利用可能トイレ | 無 | ||
| 温水洗浄便座 | 有 | ||
| 汚物いれ | 有 | ||
| トイレ備考 | 一般トイレ段差 なし 一般トイレ開口幅80cmあり 介助犬トイレは館外に設置されております。 | ||
その他・設備・サービス等![]() ![]() |
|||
| 授乳室 | 有 | ||
| 車いす | 有 | ||
| 車いす料金 | 無料 | ||
| ベビーカー | 有 | ||
| ベビーカー料金 | 無料 | ||
| FAX | 有 | ||
| FAX料金 | 有料 | ||
| インターネット環境 | 有 | ||
| インターネット環境料金 | 有料 | ||
| WiFi環境 | 有 | ||